Máy Mài Tròn Ngoài Palmary - Model GU32x60NC
Thông số Máy Mài Tròn Ngoài Palmary - Model GU32x60NC - NC Series
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL NC SERIES
HIGH PRECISION CYLINDRICAL GRINDER - NC SERIES | |||
GU20x40NC | GU32x60NC | GU42x60NC | |
I. KHẢ NĂNG MÀI | |||
Khoảng cách chống tâm | 400mm | 600mm | |
Quay qua băng | 200mm | 320mm | 420mm |
Đường kính mài ngoài tối đa | 180mm | 300mm | 400mm |
Tải trọng phôi tối đa khi qua băng | 60kg | 100kg | 150kg |
II. ĐÁ MÀI | |||
Kích thước đá mài | Ø355 x 38 x Ø127mm | Ø405 x 50 x Ø127mm | |
Tốc độ đá mài (truyền động đai) | 45 m/s | ||
III. ĐẦU TRỤC CHÍNH | |||
Góc xoay trục chính | 120° (+90°, -30°) | ||
Côn trục chính | MT:3 | MT:4 | |
Tốc độ trục chính | 10 ~ 300 rpm | ||
IV. BÀN MÁY | |||
Góc xoay bàn | (-3°, +12°) | (-2°, +10°) | |
V. ĐỘNG CƠ | |||
Tốc độ đá mài | 2.2 kW (4P) | 3.7 kW (4P) | |
VI. TRỌNG LƯỢNG MÁY | |||
Trọng lượng máy | 2000kg | 2600kg | 2800kg |
XEM TIẾP CÁC MODEL KHÁC CỦA NC SERIES | ||
GU32x100NC GU32x150NC GU32x200NC |
GU42x100NC GU42x150NC GU42x200NC |
|
I. KHẢ NĂNG MÀI | ||
Khoảng cách chống tâm | 1000mm (100 Type) 1500mm (150 Type) 2000mm (200 Type) |
|
Quay qua băng | 320mm | 420mm |
Đường kính mài ngoài tối đa | 300mm | 400mm |
Tải trọng phôi tối đa khi qua băng | 100kg | 150kg |
II. ĐÁ MÀI | ||
Kích thước đá mài | Ø405 x 50 x Ø127mm | |
Tốc độ đá mài (truyền động đai) | 45 m/s | |
III. ĐẦU TRỤC CHÍNH | ||
Góc xoay trục chính | 120° (+90°, -30°) | |
Côn trục chính | MT:4 | |
Tốc độ trục chính | 10 ~ 300 rpm | |
IV. BÀN MÁY | ||
Góc xoay bàn | (-3°, +8°) (100 Type) (-3°, +7°) (150 Type) (-1°, +7°) (200 Type) |
|
V. ĐỘNG CƠ | ||
Tốc độ đá mài | 3.7 kW (4P) | |
VI. TRỌNG LƯỢNG MÁY | ||
Trọng lượng máy | 3200kg 4100kg 6000kg |
3400kg 4300kg 6200kg |