Máy Mài Tròn Ngoài Palmary - Model OCD-4240 / 4260 / 42100 / 42150 / 42200
Thông số Máy Mài Tròn Ngoài Palmary - Model OCD-4240 / 4260 / 42100 / 42150 / 42200 - CNC Series
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL CNC SERIES
HIGH PRECISION CYLINDRICAL GRINDER - CNC SERIES | |||
OCD-2040 | OCD-3240 OCD-3260 OCD-32100 OCD-32150 OCD-32200 |
OCD-4240 OCD-4260 OCD-42100 OCD-42150 OCD-42200 |
|
I. KHẢ NĂNG MÀI | |||
Khoảng cách chống tâm | 400mm | 400mm (40 Type) 600mm (60 Type) 1000mm (100 Type) 1500mm (150 Type) 2000mm (200 Type) |
400mm (40 Type) 600mm (60 Type) 1000mm (100 Type) 1500mm (150 Type) 2000mm (200 Type) |
Quay qua băng | 210mm | 320mm | 420mm |
Đường kính mài ngoài tối đa | 200mm | 300mm | 400mm |
Tải trọng phôi tối đa khi qua băng | 60kg | 150kg | 150kg |
II. ĐÁ MÀI | |||
Kích thước đá mài | Ø355 x 38~50 x Ø127mm | Ø405 x 50~75 x Ø127 (Ø152.4)mm | |
Tốc độ đá mài (truyền động đai) | 45 m/s | ||
III. ĐẦU TRỤC CHÍNH | |||
Góc xoay trục chính | (-30° ~ +90°) | ||
Côn trục chính | MT:3 | MT:4 | |
Tốc độ trục chính | 10 ~ 300 rpm | ||
IV. BÀN MÁY | |||
Góc xoay bàn | (-3° , +10°) | 0° ~ 12° (40 Type) 0° ~ 10° (60 Type) -3° , +8° (100 Type) -3° , +8° (150 Type) -1° , +7° (200 Type) |
|
V. ĐỘNG CƠ | |||
Tốc độ đá mài | 3.7 kW (6P) | 5.5 kW (6P) | |
VI. TRỌNG LƯỢNG MÁY | |||
Trọng lượng máy | 2350kg | 3300kg (40 Type) 3600kg (60 Type) 4300kg (100 Type) 4800kg (150 Type) 6000kg (200 Type) |
3500kg (40 Type) 3800kg (60 Type) 4500kg (100 Type) 5000kg (150 Type) 6200kg (200 Type) |