Máy phay ngang CNC Akira Seiki - Model SH500APC
Thông số máy phay ngang Model SH500APC
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL MÁY PHAY NGANG
H3XP | H250RT | |
I. HÀNH TRÌNH MÁY | ||
Hành trình trục X | 350mm | 400mm |
Hành trình trục Y | 400mm | 400mm |
Hành trình trục Z | 350mm | 350mm |
III. BÀN LÀM VIỆC | ||
Kích thước bàn làm việc | 320 x 320mm | ø250mm |
Trọng tải lớn nhất | 300kg | 100kg |
IV. TRỤC CHÍNH | ||
Tốc độ trục chính | 12,000 rpm | 12,000 rpm |
V. HỆ THỐNG THAY DAO | ||
Dung lượng ổ dao | 36T 60T (OTP) |
36T 60T (OTP) |
Chiều dài dao lớn nhất | 200mm | 200mm |
Trọng lượng dao lớn nhất | 7kg | 7kg |
VI. TỔNG QUAN | ||
Kích thước sàn | 1670 x 4677mm | 1670 x 4135mm |
Trọng lượng máy | 5300kg | 5500kg |
XEM TIẾP CÁC MODEL KHÁC CỦA MÁY PHAY NGANG | ||
H5XP | SH500APC | |
I. HÀNH TRÌNH MÁY | ||
Hành trình trục X | 720mm | 720mm |
Hành trình trục Y | 720mm | 720mm |
Hành trình trục Z | 720mm | 720mm |
III. BÀN LÀM VIỆC | ||
Kích thước bàn làm việc | 500 x 500mm | 500 x 500mm |
Trọng tải lớn nhất | 500kg | 600kg |
IV. TRỤC CHÍNH | ||
Tốc độ trục chính | 12,000 rpm | 12,000 rpm 15,000 (OTP) |
V. HỆ THỐNG THAY DAO | ||
Dung lượng ổ dao | 40T 60T (OTP) |
60T 120T (OTP) |
Chiều dài dao lớn nhất | 400mm | 400mm |
Trọng lượng dao lớn nhất | 8kg | 8kg |
VI. TỔNG QUAN | ||
Kích thước sàn | 2700 x 5075mm | 3260 x 5075mm |
Trọng lượng máy | 12000kg | 12400kg |