Máy Mài Đứng Palmary - Model VIG-2015 / 2015E
Thông số Máy Mài Đứng Palmary - Model VIG-2015 / 2015E - CNC Series
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL MÁY MÀI ĐỨNG - CNC SERIES
| VERTICAL GRINDER - CNC SERIES | ||
| VIG-2015 | VIG-2015E | |
| I. KHẢ NĂNG MÀI | ||
| Phạm vi mài lỗ trong (I.D. : length = 1:3) | Ø14 ~ 200mm | |
| Đường kính mài ngoài lớn nhất | 200mm | |
| Đường kính phôi quay lớn nhất | 300mm | |
| II. HÀNH TRÌNH | ||
| Hành trình trục X | 500mm | 400mm |
| Hành trình trục Z | 500mm | 400mm |
| III. TRỤC MÀI BÊN TRONG (Z AXIS) | ||
| Tốc độ trục chính | 10,000 - 45,000 rpm | |
| Đường kính đá mài lỗ | Ø10 ~ 65mm | |
| Vận tốc tuyến tính lớn nhất | 45 m/s | |
| IV. TRỤC MÀI BÊN NGOÀI (Z AXIS) | ||
| Tốc độ trục chính | 1,500 - 4,500 rpm | |
| Đường kính đá mài lỗ | Ø355 x 50 x Ø127mm | |
| Vận tốc tuyến tính lớn nhất | 45 m/s | |
| V. TRỤC CHÍNH | ||
| Tốc độ trục chính | 40 ~ 800 rpm | |
| Kích thước mâm cặp | 200mm | |
| VI. ĐỘNG CƠ | ||
| Tốc độ trục chính | 3.5kW | |
| VIII. TRỌNG LƯỢNG MÁY | ||
| Trọng lượng máy | 5500kg | |
| XEM TIẾP CÁC MODEL MÁY MÀI ĐỨNG - CNC SERIES | |||
| VIG-50 | VIG-80 | VIG-120 | |
| I. KHẢ NĂNG MÀI | |||
| Phạm vi mài đường kính ngoài | Ø38 ~ 500mm | Ø65 ~ 800mm | Ø65 ~ 1200mm |
| Đường kính mài ngoài lớn nhất | ~Ø199:200mm; Ø200~:350mm |
~Ø255:275mm; Ø275~:500mm |
~Ø255:275mm; |
| Đường kính mài trong lớn nhất | 350mm |
500mm |
|
| II. HÀNH TRÌNH | |||
| Hành trình trục X | 970mm | 1330mm | 2252mm |
| Hành trình trục Z | 550mm | 700mm | 700mm |
| III. TRỤC MÀI (Z AXIS) | |||
| Tốc độ trục chính | 2,700-15,000rpm | 1,800 - 10,000rpm | |
| Đường kính đá mài lỗ | Ø40 ~ 205mm | Ø60 ~ 305mm | |
| Vận tốc tuyến tính lớn nhất | 45 m/s | ||
| VI. ĐỘNG CƠ | |||
| Tốc độ trục chính | 3.7kW | 5.5kW | |
| VIII. TRỌNG LƯỢNG MÁY | |||
| Trọng lượng máy | 7000kg | 13000kg | 16000kg |