Máy Mài Vô Tâm Palmary - Model PC-20S
Thông số Máy Mài Vô Tâm Palmary - Model PC-20S - ECONOMIC Series
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL MÁY MÀI VÔ TÂM - ECONOMIC SERIES
CENTERLESS GRINDER - ECONOMIC SERIES | ||||
PC-12S | PC-18S | PC-1810S | PC-1812S | |
I. ĐÁ MÀI | ||||
Phạm vi mài tiêu chuẩn | Ø1~Ø40mm | Ø1~Ø80 mm | ||
Khả năng nâp cấp với hệ thống đỡ phôi |
Ø30~60 mm | Ø40~Ø150 mm | ||
Kích thước đá mài | Ø305 x 150 x Ø120mm | Ø455 x 205 x Ø228.6 mm |
Ø455 x 225 x Ø228.6 mm |
Ø455 x 305 x Ø228.6 mm |
Vận tốc tuyến tính | 33 M/s | 33 M/s | ||
Công suất bánh mài | 5kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
II. ĐÁ MÀI ĐIỀU CHỈNH | ||||
Kích thước đá mài |
Ø205 x 150 x Ø90 mm |
Ø255 x 205 x Ø111.2 mm |
Ø255 x 255 x Ø111.2 mm |
Ø255 x 305 x Ø111.2 mm |
Tốc độ đá mài | 10~300 rpm | 10~300 rpm | ||
Công suất động cơ trục | 1.5 kW servo motor | 3 kW servo motor | ||
Góc nghiêng | ±5° | ±5° | ||
Góc xoay | ±5° | ±5° | ||
III. ĐỘNG CƠ | ||||
Động cơ thủy lực | 1HP x 4P | 1HP x 4P | ||
Động cơ làm mát | 1/8HP x 2P | 1/4HP x 2P | ||
IV. TRỌNG LƯỢNG MÁY | ||||
Trọng lượng máy | 1700kg | 2900kg | 3000kg | 3400kg |
XEM THÊM CÁC MODEL KHÁC CỦA ECONOMIC SERIES | ||||
PC-20S | PC-24S | PC-2410S | PC-2412S | |
I. ĐÁ MÀI | ||||
Phạm vi mài tiêu chuẩn | Ø1 ~ Ø80 mm | Ø1~Ø100 mm | ||
Khả năng nâp cấp với hệ thống đỡ phôi |
Ø40 ~ Ø150 mm | Ø40~Ø150 mm | ||
Kích thước đá mài | Ø510 x 205 x Ø304.8 mm |
Ø610 x 205 x Ø304.8 mm |
Ø610 x 225 x Ø304.8 mm |
Ø610 x 305 x Ø355.6 mm |
Vận tốc tuyến tính | 33 M/s | 40 M/s | ||
Công suất bánh mài | 15kW | 22 kW | ||
II. ĐÁ MÀI ĐIỀU CHỈNH | ||||
Kích thước đá mài | Ø305 x 205 x Ø127 mm |
Ø305 x 205 x Ø127 mm |
Ø305 x 255 x Ø127 mm |
Ø330 x 305 x Ø127 mm |
Tốc độ đá mài | 10~300 rpm | 10~300 rpm | ||
Công suất động cơ trục | 5 kW servo motor | 5 kW servo motor | ||
Góc nghiêng | ±5° | (+5°~-3°) | ||
Góc xoay | ±5° | ±5° | ||
III. ĐỘNG CƠ | ||||
Động cơ thủy lực | 1HP x 4P | 1HP x 4P | ||
Động cơ làm mát | 1/4HP x 2P | 1/2HP x 2P | ||
IV. TRỌNG LƯỢNG MÁY | ||||
Trọng lượng máy | 3700kg | 6000kg |
XEM THÊM CÁC MODEL KHÁC CỦA ECONOMIC SERIES | ||||
GC-4520 | GC-4525 | GC-5020 | GC-5025 | |
I. ĐÁ MÀI | ||||
Phạm vi mài tiêu chuẩn | Ø1~Ø80 mm | Ø1~Ø80 mm | ||
Khả năng nâp cấp với hệ thống đỡ phôi |
Ø40~Ø150 mm | Ø40~Ø150 mm | ||
Kích thước đá mài | Ø455 x 205 x Ø228.6 mm |
Ø455 x 255 x Ø228.6 mm |
Ø510 x 205 x Ø304.8 mm |
Ø510 x 255 x Ø304.8 mm |
Vận tốc tuyến tính | 33 M/s | 33 M/s | ||
Công suất bánh mài | 11 kW | 15 kW | ||
II. ĐÁ MÀI ĐIỀU CHỈNH | ||||
Kích thước đá mài | Ø255 x 205 x Ø111.2 mm |
Ø255 x 255 x Ø111.2 mm |
Ø305 x 205 x Ø127 mm |
Ø305 x 255 x Ø127 mm |
Tốc độ đá mài | 10~300 rpm | 10~300 rpm | ||
Công suất động cơ trục | 3 kW servo motor | 3 kW servo motor | ||
Góc nghiêng | ±5° | ±5° | ||
Góc xoay | ±5° | ±5° | ||
III. ĐỘNG CƠ | ||||
Động cơ thủy lực | 1HP x 4P | 1HP x 4P | ||
Động cơ làm mát | 1/4HP x 2P | 1/4HP x 2P | ||
IV. TRỌNG LƯỢNG MÁY | ||||
Trọng lượng máy | 3700kg | 4400kg |