Máy tiện ngang Akira Seiki - Model SL20
Thông số máy tiện Model SL20 - PERFORMA SL 2-AXIS TURNING SERIES
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL SL 2-AXIS TURNING SERIES
PERFORMA SL 2-AXIS TURNING | ||
X+Z | GT12 | SL15 |
I. HỆ ĐIỀU KHIỂN | AKIRA Mi845 (Fanuc G) | |
II. KHẢ NĂNG MÁY | ||
Phôi tiện lớn nhất qua băng máy | 400mm | 450mm |
Đường kính phôi tiện lớn nhất | - | 290mm |
Chiều dài phôi tiện lớn nhất | 200mm | 200mm |
Kích thước mâm cặp | Collet CR42/5C | Collet CR42/5C |
III. HÀNH TRÌNH | ||
Hành trình trục X | 400mm | 150+15mm |
Hành trình trục Z | 220mm | 220mm |
IV. TRỤC CHÍNH | ||
Tốc độ trục chính | 6,000 rpm | 6,000 rpm |
V. ĐÀI DAO | ||
Số dao trên đài dao | Gang Tool, 8 | 10 |
Kích thước công cụ O.D | 20mm | 20mm |
VI. TỔNG QUAN | ||
Kích thước sàn | 1800 x 1580mm | 1170 x 1338mm |
Trọng lượng máy | 2300kg | 2500kg |
XEM TIẾP MODEL KHÁC CỦA PERFORMA SL 2-AXIS TURNING | ||
X+Z | SL20 | SL25 |
I. HỆ ĐIỀU KHIỂN | AKIRA Mi845 (Fanuc G) | |
II. KHẢ NĂNG MÁY | ||
Phôi tiện lớn nhất qua băng máy | 450mm | 530mm |
Đường kính phôi tiện lớn nhất | 290mm | 350mm |
Chiều dài phôi tiện lớn nhất | 330mm | 400mm |
Kích thước mâm cặp | 6" | 8" |
III. HÀNH TRÌNH | ||
Hành trình trục X | 150+15mm | 195+15mm |
Hành trình trục Z | 350mm | 435mm |
IV. TRỤC CHÍNH | ||
Tốc độ trục chính | 6,000 rpm | 5,000 rpm |
V. ĐÀI DAO | ||
Số dao trên đài dao | 10 | 12 |
Kích thước công cụ O.D | 20mm | 20mm |
VI. TỔNG QUAN | ||
Kích thước sàn | 1170 x 1338mm | 2450 x 1500mm |
Trọng lượng máy | 2600kg | 4000kg |
XEM TIẾP MODEL KHÁC CỦA PERFORMA SL 2-AXIS TURNING | |||
X+Z | SL30 | SL35 | SL40 |
SL30L | SL35L | SL40L | |
I. HỆ ĐIỀU KHIỂN | AKIRA Mi845 (Fanuc G code compatible) | ||
II. KHẢ NĂNG MÁY | |||
Phôi tiện lớn nhất qua băng máy | 600mm | 650mm | 750mm |
Đường kính phôi tiện lớn nhất | 400mm | 450mm | 550mm |
Chiều dài phôi tiện lớn nhất | 600mm (1000mm) |
600mm (1000mm) |
950mm (1500mm) |
Kích thước mâm cặp | 8" Standard 10" Option |
10" Standard 12" Option |
15" Standard 18" Option |
III. HÀNH TRÌNH | |||
Hành trình trục X | 220+20mm | 235+20mm | 285+25mm |
Hành trình trục Z | 610mm (1010mm) |
630mm (1025mm) |
975mm (1520mm) |
IV. TRỤC CHÍNH | |||
Tốc độ trục chính | 4,500 rpm | 3,500 rpm | 2,500 rpm |
V. ĐÀI DAO | |||
Số dao trên đài dao | 12 | 12 | 12 |
Kích thước công cụ O.D | 25mm | 25mm | 32mm |
VI. TỔNG QUAN | |||
Kích thước sàn | 2930 x 1745mm (3330 x 1745mm) |
3050 x 1844mm (3450 x 1844mm) |
3900 x 2165mm (4525 x 2165mm) |
Trọng lượng máy | 5600kg (6500kg) |
5600kg (6500kg) |
6700kg (7700kg) |