Máy tiện ngang CNC Akira Seiki - Model SL25MC
Thông số máy tiện ngang Model SL25MC - SL Mill-Turn Series
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL PERFORMA MILL-TURN
PERFORMA MILL-TURN | ||
X+Z+C | SL25MC | SL30MC |
SL30LMC | ||
I. HỆ ĐIỀU KHIỂN | AKIRA Mi845 (Fanuc G) | |
II. KHẢ NĂNG MÁY | ||
Phôi tiện lớn nhất qua băng máy | 530mm | 600mm |
Đường kính phôi tiện lớn nhất | 280mm | 330mm |
Chiều dài phôi tiện lớn nhất | 380mm | 540mm (940mm) |
Kích thước mâm cặp | 8" | 8" Standard 10" Option |
III. HÀNH TRÌNH | ||
Hành trình trục X | 195+5mm | 200+5mm |
Hành trình trục Z | 435mm | 600mm (1000mm) |
IV. TRỤC CHÍNH | ||
Tốc độ trục chính | 5,000 rpm | 4,500 rpm |
V. ĐÀI DAO | ||
Số dao trên đài dao | 12 | 12 |
Kích thước công cụ O.D | VDI30 | VDI40 |
VI. TỔNG QUAN | ||
Kích thước sàn | 2450 x 1500mm | 2930 x 1745mm (3330 x 1745mm) |
Trọng lượng máy | 4000kg | 5600kg |
XEM TIẾP MODEL KHÁC CỦA PERFORMA MILL-TURN | ||
X+Z+C | SL35MC | SL40MC |
SL35LMC | SL40LMC | |
I. HỆ ĐIỀU KHIỂN | AKIRA Mi845 (Fanuc G) | |
II. KHẢ NĂNG MÁY | ||
Phôi tiện lớn nhất qua băng máy | 650mm | 750mm |
Đường kính phôi tiện lớn nhất | 360mm | 550mm |
Chiều dài phôi tiện lớn nhất | 540mm (940mm) |
830mm (1380mm) |
Kích thước mâm cặp | 10" Standard 12" Option |
15" Standard 18" Option |
III. HÀNH TRÌNH | ||
Hành trình trục X | 235+5mm | 318+25 mm |
Hành trình trục Z | 600mm (1000mm) |
900mm (1450mm) |
IV. TRỤC CHÍNH | ||
Tốc độ trục chính | 3,500 rpm | 2,500 rpm |
V. ĐÀI DAO | ||
Số dao trên đài dao | 12 | 12 |
Kích thước công cụ O.D | VDI40 | BMT65 |
VI. TỔNG QUAN | ||
Kích thước sàn | 3050 x 1844mm (3450 x 1844mm) |
3050 x 2165mm (3450 x 2165mm) |
Trọng lượng máy | 5800kg | 6700kg |
XEM TIẾP MODEL KHÁC CỦA PERFORMA MILL-TURN | ||
X+Z+C | SL30SMC (X+Z+B+C) |
|
I. HỆ ĐIỀU KHIỂN | AKIRA Mi845 (Fanuc G) | |
II. KHẢ NĂNG MÁY | ||
Phôi tiện lớn nhất qua băng máy | 600mm | |
Đường kính phôi tiện lớn nhất | 400mm | |
Chiều dài phôi tiện lớn nhất | 750mm | |
Kích thước mâm cặp | 8" Standard 10" Option |
6" Standard |
III. HÀNH TRÌNH | ||
Hành trình trục X | 220+20mm | |
Hành trình trục Z | 850mm | |
IV. TRỤC CHÍNH | ||
Tốc độ trục chính | 4,500 rpm | 6,000 rpm |
V. ĐÀI DAO | ||
Số dao trên đài dao | 12 | |
Kích thước công cụ O.D | BMT65 | |
VI. TỔNG QUAN | ||
Kích thước sàn | 3630 x 1910mm | |
Trọng lượng máy | 7000kg |