Máy Tiện Vạn Năng DENVER – HG – 660/ 760/ 800/ 840 x 3200/ 4200/ 5000
Thông số Máy Tiện Vạn Năng DENVER – HG – 660/ 760/ 800/ 840 x 3200/ 4200/ 5000
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL HG – 660/ 760/ 800/ 840
| Model | 3200 | 4200 | 5000 | ||
| Khả năng tiện | Đường kính tiện qua băng máy | 660 (25.98")/ 760 (29.92")/ 800(31.5")/ 840(33") | |||
| Đường kinh tiện qua bàn xe dao | 400 (15.75")/ 500 (19.69")/ 540 (21.26")/ 580 (22.83") | ||||
| Khoảng cách chống tâm | 930 (36.61")/ 1030 (40.55")/ 1070(42.13")/ 1110 (43.7") | ||||
| Băng máy | Đường kính tiện qua băng lõm | 3170 (124.8")/ 4170 (164.17")/ 5000 (196.85") | |||
| Chiều rộng băng máy | 420 (16.54") | ||||
| Chiều rộng băng lõm | 305 (12") | ||||
| Chiều dài băng máy | 4600 (181.1") | 5600 (220.47") | 6400(251.97") | ||
| Trục chính | Lỗ tâm trục chính | Ø80 (3.15") OTP: Ø105 (4.13") |
|||
| Số cấp tốc độ | 12 cấp | ||||
| Phạm vi tốc độ truc chính | 23-1300 rpm | ||||
| Động cơ | Mũi trục chính | A1-8 OP: A2-8 for spindle bore :105 mm OP: D1-8,D2-8 OP: A2-11 only for spindle bore 105mm |
|||
| Công suất động cơ trục chính | 10 HP 7.5kw) OTP: 15 HP (11.25kw) |
||||
| Công suất động cơ làm mát | 1/8 HP (0.1kw) | ||||
| Công suất động cơ dịch chuyển đài dao | 1/4 HP (0.1875kw) | ||||
| Kích thước | N.W/ G.W. (approx) kgs |
HG - 660 | 3750/ 3950 | 4250/ 4450 | 4700/ 4900 |
| HG - 760 | 3900/ 4150 | 4450/ 4650 | 4900/ 5100 | ||
| HG - 800 | 4030/ 4230 | 4530/ 4810 | 4980/ 5180 | ||
| HG - 840 | 4110/ 4310 | 4610/4810 | 5060/ 5260 | ||
| Shipping dimensions (LxWxH) |
HG - 660 | 4900 x 1150 x 1800 | 5900 x 1150 x 1800 | 6700 x 1150 x 1800 | |
| HG - 760 | 4900 x 1150 x 1850 | 5900 x 1150 x 1850 | 6700 x 1150 x 1850 | ||
| HG - 800 | 4900 x 1150 x 1870 | 5900 x 1150 x 1870 | 6700 x 1150 x 1870 | ||
| HG - 840 | 4900 x 1150 x 1890 | 5900 x 1150 x 1890 | 6700 x 1150 x 1890 | ||