Máy Tiện Vạn Năng DENVER – Model LA - 460/ 560 x 1000/ 1500/ 2000
Thông số Máy Tiện Vạn Năng DENVER – Model LA - 460/ 560 x 1000/ 1500/ 2000
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL LA - 460/ 560
| Model | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Khả năng tiện | Đường kính tiện qua băng máy | 460 (18.11")/ 560 (22.05") | |||
| Đường kinh tiện qua bàn xe dao | 280 (11.02")/ 380 (14.96") | ||||
| Khoảng cách chống tâm | 1000 (39.37") | 1500 (59.06") | 2000 (78.74") | ||
| Băng máy | Đường kính tiện qua băng lõm | 680 (26.77")/ 780 (30.71") | |||
| Chiều rộng băng máy | 317 (12.5") | ||||
| Chiều rộng băng lõm | 210 (8.27") | ||||
| Chiều dài băng máy | 1990 (78.35") | 2490 (98.03") | 2990 (117.72") | ||
| Trục chính | Lỗ tâm trục chính | Ø52 (2.05") | |||
| Số cấp tốc độ | 2 dải tốc độ vô cấp | ||||
| Phạm vi tốc độ truc chính | 30-1800 rpm | ||||
| Động cơ | Mũi trục chính | ASA A1-6 | |||
| Công suất động cơ trục chính | 5 HP (3.75kw)/ OTP: 7.5 HP (5.625kw) | ||||
| Công suất động cơ làm mát | 1/8 HP (0.1kw) | ||||
| Kích thước | N.W/ G.W. (approx) kgs |
LV - 460 | 1600/ 1800 | 1900/ 2100 | 2200/ 2400 |
| LV - 560 | 1800/ 2000 | 2100/ 2300 | 2400/ 2600 | ||
| Shipping dimensions (LxWxH) |
LV - 460 | 2400 x 1000 x 1600 | 2900 x 1000 x 1600 | 3400 x 1000 x 1600 | |
| LV - 560 | 2400 x 1000 x 1700 | 2900 x 1000 x 1700 | 3400 x 1000 x 1700 | ||