Máy Mài Lỗ Palmary - Model OIG-200D / OIG-200DL35
Thông số Máy Mài Lỗ Palmary - Model OIG-200D / OIG-200DL35 - CNC Series
THÔNG SỐ CHI TIẾT CÁC MODEL MÁY MÀI LỖ - CNC SERIES
INTERNAL GRINDING - CNC SERIES | |||
OIG-200 | OIG-200L35 | OIG-200L50 | |
I. KHẢ NĂNG MÀI | |||
Đường kính mài ngoài tối đa | 200mm | ||
Đường kính mài trong tối đa | 150mm | ||
II. TRỤC MÀI BÊN TRONG (Z AXIS) | |||
Đường kính ngoài trục chính | 90mm | ||
Tốc độ trục chính | 10,000 ~ 50,000 rpm | ||
III. BÀN (X AXIS) | |||
Tốc độ tiến dao nhanh | Ø10 m/min | ||
Di chuyển bàn tối đa | 480mm | ||
Đơn vị cài đặt tối thiểu | 0.001mm | ||
IV. BÀN (Z AXIS) | |||
Tốc độ tiến dao nhanh | Ø10 m/min | ||
Di chuyển bàn tối đa | 480mm | 450mm | 710mm |
Đơn vị cài đặt tối thiểu | 0.001mm | ||
V. TRỤC CHÍNH | |||
Góc xoay trục chính | (+7° ~ -8°) | (+1° ~ -1°) | (+1° ~ -1°) |
Côn trục chính | MT 6 | ||
Tốc độ trục chính | 0 ~ 500 / 0 ~ 800 rpm | ||
VI. ĐỘNG CƠ | |||
Tốc độ đá mài | 1.5kW | 1.5kW 2.25kW (OTP) |
1.5kW 2.25kW (OTP) |
VII. TRỌNG LƯỢNG MÁY | |||
Trọng lượng máy | 4700kg | 5000kg | 5700kg |
XEM TIẾP CÁC MODEL KHÁC CỦA MÁY MÀI LỖ - CNC SERIES | ||
OIG-200D | OIG-200DL35 | |
I. KHẢ NĂNG MÀI | ||
Đường kính mài ngoài tối đa | 200mm | |
Đường kính mài trong tối đa | 150mm | |
II. TRỤC MÀI BÊN TRONG (Z AXIS) | ||
Đường kính ngoài trục chính | 90mm | |
Tốc độ trục chính | 10,000 ~ 50,000 rpm | |
III. BÀN (X AXIS) | ||
Tốc độ tiến dao nhanh | Ø10 m/min | |
Di chuyển bàn tối đa | 480mm | |
Đơn vị cài đặt tối thiểu | 0.001mm | |
IV. BÀN (Z AXIS) | ||
Tốc độ tiến dao nhanh | Ø10 m/min | |
Di chuyển bàn tối đa | 480mm | 450mm |
Đơn vị cài đặt tối thiểu | 0.001mm | |
V. TRỤC CHÍNH | ||
Góc xoay trục chính | (+7° ~ -8°) | (+1° ~ -1°) |
Côn trục chính | MT 6 | |
Tốc độ trục chính | 0 ~ 500 / 0 ~ 800 rpm | |
VI. ĐỘNG CƠ | ||
Tốc độ đá mài | 1.5kW | 1.5kW |
VII. TRỌNG LƯỢNG MÁY | ||
Trọng lượng máy | 5700kg |
6000kg |
XEM TIẾP CÁC MODEL KHÁC CỦA MÁY MÀI LỖ - CNC SERIES | ||
OIG-200DE | OIG-200DEL35 | |
I. KHẢ NĂNG MÀI | ||
Đường kính mài ngoài tối đa | 200mm | |
Đường kính mài trong tối đa | 150mm | |
II. TRỤC MÀI BÊN TRONG (Z AXIS) | ||
Đường kính ngoài trục chính | 90mm | |
Tốc độ trục chính | 10,000 ~ 50,000 rpm | |
III. TRỤC MÀI BÊN NGOÀI (Y AXIS) | ||
Đường kính đá mài lỗ | Ø355 x 38 x Ø127mm | |
Vận tốc tuyến tính | 30 m/s | |
Tốc độ trục chính | 1,880/2,090 rpm | |
IV. BÀN (X AXIS) | ||
Tốc độ tiến dao nhanh | Ø10 m/min | |
Di chuyển bàn tối đa | 480mm | |
Đơn vị cài đặt tối thiểu | 0.001mm | |
V. BÀN (Z AXIS) | ||
Tốc độ tiến dao nhanh | Ø10 m/min | |
Di chuyển bàn tối đa | 450mm | |
Đơn vị cài đặt tối thiểu | 0.001mm | |
VI. TRỤC CHÍNH | ||
Góc xoay trục chính | (+7° ~ -8°) | (+1° ~ -1°) |
Côn trục chính | MT 6 | |
Tốc độ trục chính | 0 ~ 500 / 0 ~ 800 rpm | |
VII. ĐỘNG CƠ | ||
Tốc độ đá mài | 1.5kW (Z Axis) 4kW (Y Axis) |
1.5kW (Z Axis) 4kW (Y Axis) |
VIII. TRỌNG LƯỢNG MÁY | ||
Trọng lượng máy | 6000kg | 6300kg |